Jan Hála

 Zpět

Osobní údaje jsou pouze pro členy ČSJ

Mandáty
FunkceReg.čísloPlatnost
Člen ČSJ s licencí: AYCK z.s.
Ověřená licence domácího klubu
2306-0002 14.04.2018 - 31.03.2025
 Stáhnout výsledky 2019 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
192007 13.07.2019 Bambusová regata Velké Dářko Q 7 37 3 271
192006 06.07.2019 Závod mladých nadějí Velké Dářko Q 4 16 2 276
192121 08.06.2019 Modrý hrozen Nové Mlýny Q 7 20 4 601
192116 25.05.2019 Velká cena Q Nové Mlýny Q 0 0
191801 04.05.2019 Jarní premiéra Rozkoš Q 7 25 3 793
 Stáhnout výsledky 2018 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
182412 03.08.2018 Interpohár 2018 olesna Q 6 16 2 492
182207 28.07.2018 Modrá stuha Plumlova Plumlov Q 0 0
184039 20.07.2018 Limar Cup - Interpohár Liptovská Mara Q 6 12 2 412
182006 14.07.2018 Bambusová regata Velké Dářko Q 7 27 4 121
182005 07.07.2018 Závod mladých nadějí Velké Dářko Q 4 13 2 599
181119 09.06.2018 CERE regata Nechranice Q 1 1 1 443
184013 02.06.2018 Trim Cup - PLM Liptovská Mara Q 4 14 1 411
182119 26.05.2018 Velká cena ALT Q Nové Mlýny Q 0 0
182404 19.05.2018 Yacht-tenis regata Petrův rybník RsF 3 3 1 996
182001 12.05.2018 Májový pohár Velké Dářko Q 3 2 3 541
181801 05.05.2018 Jarní premiéra Rozkoš Q 7 13 6 075
182402 21.04.2018 Cena Olešné Olešná Q 2 1 1 600
182102 14.04.2018 Krajský přebor Brněnská přehrada Q 4 6 2 812
 Stáhnout výsledky 2017 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
172301 20.05.2017 Mistrovství Valašskoslovácka na Hané štěrkovna Hráza Q 4 3 3 517
172122 27.05.2017 Velká cena Optimist Nové Mlýny Q 7 12 6 623
171606 10.06.2017 Cena Nechranic Nechranice Q 7 12 5 390
172133 21.06.2017 Prigl rejs XII Brněnská přehrada RsF 1 3 323
172137 24.06.2017 Kiss my RS II. Brněnská přehrada RsF 3 1 2 637
172134 25.06.2017 Hry VIII. LODM Brněnská přehrada RsF 10 15 3 051
172005 08.07.2017 Závod mladých nadějí Velké Dářko Q 4 7 2 749
172006 15.07.2017 Bambusová regata Velké Dářko Q 7 27 3 971
172168 23.09.2017 Modrý hrozen Q Nové Mlýny Q 7 24 3 441
172174 07.10.2017 Mem. Jana Sedláka Brněnská přehrada Q 3 7 1 206

nahoru